-1.png)
-1-150x125.png)
-1.png)
-1-150x125.png)
S6700-48GXP-4TF-2QF 100G上行链路48端口2.5G 三层管理PoE交换机
● 48*1000M/2.5G RJ45电口(POE),4*10G QSFP+光口,2*40G/100G QSFP光口
● 多种网络安全策略,实时监控,确保持续的网络健壮性
● 智能调速,自动睡眠,节能降耗
● 满足大型工业园区对高带宽的需求
● 多种网络管理方法,实现简单易用的网络维护
描述
-1.png)
概述
它提供经济高效的2.5G接入和100千兆上行链路端口
交换机背板带宽
1280Gbps
工作湿度
10%~ 90% RH不凝结
包转发
630Mpps
尺寸(长x宽x高)
440mm × 320mm × 44mm
交换机端口
48个1000M/2.5G RJ45电口(POE)
4个10G SFP+光口
2个40G/100G QSFP光口






产品规格
硬件规格 | |
网络接口 |
|
网络协议标准 | ● IEEE802.3,IEEE802.3i,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3z,IEEE802.3ad,IEEE802.3x,IEEE802.1p,IEEE802.1q,IEEE802.1d,IEEE802.1s,IEEE802.1w,IEEE802.3af,IEEE802.3at,IEEE802.3bt |
转发性能 | ● 背板带宽:1280Gbps |
LED指示灯 | ● 48*1000M/2.5G Link/Act指示灯 |
电源 | ● 输入电压:AC100-127V/50-60Hz |
物理规格 | ● 尺寸(长x宽x高) :440*320*44mm |
环境规范 | ● 工作温度 :0℃ ~40°C ● 存储温度 :-40℃〜70℃ ● 工作湿度 :10%~ 90% RH不凝结 ● 存储湿度 :5%〜95% RH不凝结 |
安全规范 | ● CE/ROHS/FCC |
软件规格 | |
协议标准 | IEEE 802.3:以太网介质访问控制(MAC)协议 |
三层接口 | 支持三层接口 |
三层路由 | 支持IPv4静态路由 |
VLAN | 支持4K个VLAN |
DHCP | 支持DHCP服务器 |
MAC地址表 | 遵循IEEE 802.1d标准 |
软件规格 | |
安全特性 | 口令保护 |
访问控制 (ACL) | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能 |
服务质量 (QoS) | 支持8个端口队列 |
管理维护 | 支持 SONIC 操作系统 |
额外信息
型号 | S6700-48GX-4TF-2QF+ |
---|---|
系列 |