



PS3024GSH 24口千兆管理型POE交换机
● 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口(POE),2个10/100/1000Mbps RJ45 端口(非POE),2个千兆SFP光纤口
● 硬件级多重保护,保障设备持续运行,网络稳定不掉线
● 支持Apollo云平台一站式管理
● 支持云端平台对交换机及下挂PD设备的资源可视化管理,让运维管理更简单
描述

概述
满足用户对于网络设备易管理、高安全、低成本的组网需求,适用于校 园、酒店及企业园区网络接入、汇聚、核心多种应用场景。
交换机背板带宽
336Gbps
工作湿度
10%~ 90% RH不凝结
包转发率
108Mpps
尺寸(长x宽x高)
440mm×180mm×44mm
交换机端口
24个10/100/1000Mbps RJ45 端口(POE)
2个10/100/1000Mbps RJ45 端口(非POE)
2个千兆SFP光纤口
1个Console口




产品规格
硬件规格 | |||||
网络接口 | ● 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口(POE) ● 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口(非POE) ● 2个千兆SFP光纤口 ● 1个Console口 | ||||
网络协议标准 | ● IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、 IEEE 802.1q、IEEE 802.1d、IEEE 802.1s、IEEE 802.1w、 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at | ||||
性能规范 | ● 背板带宽:336Gbps ● 包转发率:108Mpps ● MAC地址表:8K ● 端口缓存:4.1Mb ● 转发模式:存储转发 | ||||
LED指示灯 | ● 28个Link/Act 指示灯 ● 24个PoE指示灯 ● 1个Power指示灯 ● 1个SYS指示灯 | ||||
POE脚位 | ● 1/2( +),3/6 (-) | ||||
电源支持 | ● 输入电源:AC 100-240V/50-60Hz ● 单端口最高输出功率:30W ● 整机最大电源功率:250W | ||||
物理规格 | ● 尺寸(长x宽x高):440mm×180mm×44mm | ||||
环境规范 | ● 工作温度:0°C~40°C ● 存储温度:-40℃〜70℃ ● 工作湿度:10%~ 90% RH不凝结 ● 存储湿度:5%〜90% RH不凝结 | ||||
安全规范 | ● CE/ROHS/FCC | ||||
软件规格 | |||||
VLAN | 支持4K个VLAN 支持802.1Q VLAN、MAC VLAN ,IP VLAN | ||||
DHCP | 支持DHCP Snooping | ||||
MAC地址表 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、过滤地址表 | ||||
安全特性 | 口令保护 支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问 支持HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1/V2 支持IP-MAC-PORT三元绑定 支持ARP防护、IP源防护、DoS防护 支持DHCP Snooping、DHCP攻击防护 支持802.1X认证、AAA 支持端口安全、端口隔离 支持CPU保护功能 | ||||
PoE管理 | 支持PoE功率限制 支持PoE芯片状态查看 支持设置PoE端口优先级 支持设置PoE供电时间段 支持智能供电 | ||||
访问控制(ACL) | 支持L2(Layer 2) ~L4(Layer 4)包过滤功能 支持端口镜像、流限速、QoS重标记 | ||||
服务质量(QoS) | 支持8个端口队列 支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级 支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ优先级调度算法 | ||||
生成树 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) 协议 支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤 支持光口50ms切换 | ||||
软件规格 | |||||
组播 | 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持 MLD v1/v2 Snooping 支持二层组播的快速离开机制、查询器 支持二层 IPv4静态组播 支持二层 IPv6静态组播 | ||||
风暴抑制 | 支持组播抑制 支持广播抑制 支持未知单播抑制 | ||||
链路汇聚 | 支持静态汇聚 支持动态汇聚 支持基于IP、MAC、混合负载均衡模式 最大支持32个汇聚组 | ||||
IPv6 | 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持IPv6 SSH 、IPv6 SSL | ||||
管理维护 | 支持 WEB 网管(HTTP、HTTPS、SSL V3) 支持 CLI(Telnet、SSH V1/V2、本地串口) 支持 SNMP V1/V2/V3 支持 RMON V1/V2 支持 LLDP设备发现 支持 NTP时间同步 支持 DNS Client 支持 CPU 监控、内存监控 支持系统日志、分级警告 支持 Ping、Tracert 检测、线缆检测 支持 Apollo云平台一站式管理维护 |
额外信息
型号 | PS3024GSH |
---|---|
系列 |