



FAC109-PoE-MR 三合一多功能无线控制器
集“路由功能、AC管理功能、 PoE功能”于一身 ,支持AP集中管理 ,简化中 ⼩微企业等大户型的⽆线组⽹
⽀持多WAN口备份冗余
多种VPN ,保障远程安全通信
智能负载均衡
终端公平访问
多种认证⽅式 ,管控上⽹权限 ,实现⼴告营销
⾼效防⽕墙 ,保障内外⽹安全
支持云平台与APP远程管理
描述

概述
FAC109-PoE-MR是丰润达专为中⼩微型企业、办公室、别墅等环境开发的全新 ⼀代的PoE·AC⼀体千兆路由器产品 , 内置AC(⽆线控制器)和标准PoE(以太⽹供 电)功能 ,支持双WAN口模式(双WAN口备份冗余、流量负载均衡) ,提供8个千兆 PoE⽹⼝ 、最多可同时直连8个AP(并PoE供电) ,提供更⾼速的⽆线⽹络覆盖体验。 支持Web认证、 PPTP/L2TP VPN、安全管理等丰富的软件功能



产品规格
项目 | 参数说明 |
型号 | FAC109-PoE-MR |
带宽 | 推荐带宽: 1Gbps; |
CPU | MT7621A |
Flash | 16MB |
DDR | 256MB |
端口 | • 1 * 10/100/1000M RJ45 WAN⼝ • 1 * 10/100/1000M RJ45 LAN⼝/WAN口(支持POE) • 7 * 10/100/1000M RJ45 LAN⼝ (⽀持PoE) |
指示灯 | • RJ45端⼝ : Link/Act • 前面板 :SYS、 Power |
按键 | 1*复位按键 |
输⼊电源 | • 默认52V/1.85A;支持选配52V/2.3A |
PoE参数 | • 符合IEEE 802.3af、 IEEE 802.3at标准 • 单⼝最⼤输出30W |
典型带AP量 | 32 注意: FAC109-PoE-MR 默认能够管理的接入点(AP)数量 取决于所使用的AP型号。 |
最大带AP量 | 50 注意: FAC109-PoE-MR 最大能够管理的接入点(AP)数量 取决于所使用的AP型号。 |
最大管理终端数量 | 6400 |
支持MAC 地址表数量 | 32768 |
支持VLAN数量 | 4096 |
支持ARP数量 | 32768 |
支持ACL数量 | 65536 |
工作功耗 | <8W |
散热⽅式 | ⾃然散热 |
重量 | 0.4Kg |
工作海拔高度 | 3千米以下 |
使⽤环境 | • ⼯作温度: -20℃〜50℃, • ⼯作湿度: 10%〜90%RH 不凝结 • 存储温度: -40℃〜70℃, • 存储湿度: 5%〜90%RH 不凝结 |
外形尺⼨ | 185(w)x100(D)x28(H) mm |
WLAN | 参数说明 |
IEEE 802.11协议 | 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11v, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac, and 802.11ax |
无线接入点控制和配 置协议 | • 接入点(AP)与控制器(AC)之间的第二层和第三层拓扑 结构 • 接入点(AP)能够自动发现可访问的控制器(AC) • 接入点(AP)可以通过控制器(AC) 自动升级 • 接入点(AP)能够从控制器(AC) 自动下载配置文件 • 通过网络地址转换( NAT) 的 CAPWAP |
漫游 | • AC 内部的 Layer 2 或 Layer 3 漫游 |
无线QoS | • 基于AP/WLAN/STA的限速 • 基于STA数量的静态和智能速率限制 • 公平调度算法 |
用户隔离 | • 基于AC的用户隔离 • 基于AP的用户隔离 • 基于WLAN的用户隔离 |
可靠性 | • AC虚拟化 • AC故障转移 • 多AC备份 • 远程智能感知技术( RIPT) |
STA管理 | • 基于AP关联的sta数量进行访问控制 • 基于SSID关联的sta数量进行访问控制 • 根据AP关联的sta数量进行均衡访问控制带宽 • 配置以dB为单位的RSSI阈值 • 配置STA空闲超时时间 |
WLAN优化 | • 自动调整无线功率 |
射频管理 | • 国家或地区代码设置 • 发射功率手动设置 • 发射功率自动设置 • 工作信道手动设置 • 工作信道自动设置 • 数据速率自动调整 • 覆盖漏洞补偿 • 基于流量和无线站点( STA)数量的接入点(AP)负载均衡 频段选择 • 射频干扰( RFI)检测与缓解 |
项目 | 参数说明 |
支持协议 | •TCP/IP、 DHCP、 ICMP、 NAT、 PPPoE、 SNTP、 HTTP、 MQTT、 •DNS、 DDNS |
IPv4协议 | •Ping and traceroute •DHCP 服务端, DHCP 客户端, DHCP 代理, and DHCP snooping •DNS 客户端 •NTP •Telnet |
IPV6协议 | •DNSv6 客户端 •DHCPv6 代理 and DHCPv6 服务端 •TFTPv6 客户端 •FTPv6 服务端 and FTPv6 客户端 •IPv6 CAPWAP •IPv6 ping •手工配置地址、 自动创建本地地址 •IPv6 traceroute |
运⾏状态 | • 设备基本信息 • 接⼝信息(含接线状态、流量速率) • 接入云平台状态 • 硬件资源利⽤率(CPU、 内存、 PoE) • 实时流量信息 • 组网拓扑图 • WAN状态 |
• LAN 状态 |
上网配置 | • WAN设置(DHCP、静态IP、 PPPOE) ,支持双WAN口备份冗余、 流量负载均衡 • LAN设置 • IPV6设置 • DHCP |
• 网络诊断 | |
AP集中管理 | • AP集中管理:配置模版、AP接入列表、负载均衡、智能漫游、射 频调优、无线网络模式、升级管理 • 即插即⽤; |
安全管理 | • 支持上网过滤(IP过滤、 MAC过滤、端口过滤、域名过滤) • 支持应用分组过滤(购物、视频、游戏) • 支持双WAN口备份冗余 • 访问控制列表(ACL) • 防 DoS 攻击 |
认证管理 | • Web认证 , ⼀键上⽹ ,可通过Portal页面提供商业广告营销; • 短信认证 ,满⾜实名认证要求 ,并可基于⼿机号进⾏⼆次营销; |
⾼级功能 | • QoS • DDNS |
系统⼯具 | • 系统时间 • 用户管理 • 系统日志 • 备份/恢复 • 系统升级 • 重启系统 |
额外信息
型号 | FAC109-PoE-MR |
---|---|
系列 |